Золотой початок 200 СВ
Толерантность к жаре и засухе, в том числе в критические фазы цветения и налива зерна
| ФАО | 200 |
| Тип зерна | Зубовидный |
| Початок | Слабоконический |
| Масса 1000 зерен, г | 245-260 |
| Содержание крахмала в зерне | 68% |
| Высота растений, см | 240-270 |
| Высота прикрепления початка, см | 80-90 |
| Рядов зёрен в початке, шт | 18-20 |
| Число зёрен в ряду, шт | 38-46 |

